ДИАПАЗОН ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА

Приборы с верхним пределом измерений до 40 кПа включительно (до 4000 кгс/м2 включительно) относятся к напоромерам, тягомерам и тягонапоромерам, а от 60 кПа (от 0,6 кгс/см2) – к манометрам, вакуумметрам и мановакуумметрам. 

 

Диапазон показаний давления

 

избыточного

избыточного и вакуумметрического

вакуумметрического

 

В единицах: Па (кгс/м 2)

 

Н

А

П

О

Р

О

М

Е

Р

Ы

 

 

От 0 до 160   (от 0 до 16)

  »  0  »  250   ( »  0  »  25)

  »  0  »  400   ( »  0  »  40)

  »  0  »  600   ( »  0  »  60)

 

Т

Я

Г

О

Н

А

П

О

Р

О

М

Е

Р

Ы

 

От -60   до 100   (от -6    до 10)

  »  -80    »  80     ( »  -8     »  8)

  »  -100   »  150   ( » -10    »  15)

  »  -125  »  125   ( » -12,5 » 12,5)

  »  -150  »  250   ( »  -15   »  25)

  »  -200  »  200   ( »  -20   »  20)

  »  -300  »  300   ( »  -30   »  30)

 

Т

Я

Г

О

М

Е

Р

Ы

 

От -160  до 0  (от -16  до 0)

  »  -250  »  0   ( »  -25  »  0)

  »  -400  »  0   ( »  -40  »  0)

  »  -600  »  0   ( »  -60  »  0)

 

 

 

 

 

В единицах: кПа (кгс/м 2)

 

 

 

 

 

От 0 до 1      (от 0 до 100)

  »  0  »  1,6   ( »  0  »  160)

  »  0  »  2,5   ( »  0  »  250)

  »  0  »  4      ( »  0  »  400)

  »  0  »  6      ( »  0  »  600)

  »  0  »  10    ( »  0  »  1000)

  »  0  »  16    ( »  0  »  1600)          

  »  0  »  25    ( »  0  »  2500)

  »  0  »  40    ( »  0  »  4000)

 

 

 

 

От -0,4 до 0,6    (от -40   до 60)

»  -0,5    »  0,5    ( »  -50    »  50)

»  -0,6    »  0,4    ( »  -60    »  40)

»  -0,6    »  1       ( »  -60    »  100)

»  -1       »  0,6    ( »  -100  »  60)

»  -1       »  1       ( »  -100  »  100)

»  -1       »  1,5    ( »  -100  »  150)

»  -1,25  »  1,25 ( » -125    »  125)

»  -1,5    »  1       ( »  -150  »  100)

»  -1,5    »  2,5    ( »  -150  »  250)

»  -2       »  2       ( »  -200  »  200)

»  -2       »  4       ( »  -200  »  400)

»  -2,5    »  1,5    ( »  -250  »  150)

»  -3       »  3       ( »  -300  »  300)

»  -4       »  2       ( »  -400  »  200)

»  -4       »  6       ( »  -400  »  600)

»  -5       »  5       ( »  -500  »  500)

»  -6       »  4       ( »  -600  »  400)

»  -6       »  10     ( »  -600  » 1000)

»  -8       »  8       ( »  -800  »  800)

»  -10     »  6       ( » -1000 »  600)

»  -10     »  15     ( » -1000 » 1500)

»  -12,5  »  12,5  ( » -1250 » 1250)

»  -15     »  10     ( » -1500 » 1000)

»  -20     »  20     ( » -2000 » 2000) 

 

От -1    до 0   (от -100   до 0)

  »  -1,6  »  0   ( »  -160    »  0)

  »  -2,5  »  0   ( »  -250    »  0)

  »  -4     »  0   ( »  -400    »  0)

  »  -6     »  0   ( »  -600    »  0)

  »  -10   »  0   ( »  -1000  »  0)

  »  -16   »  0   ( »  -1600  »  0)

  »  -25   »  0   ( »  -2500  »  0)

  »  -40   »  0   ( »  -4000  »  0)

 

 

 

Диапазон показаний давления 


избыточного


избыточного и вакуумметрического


вакуумметрического

 В единицах: кПа (кгс/см 2)

М

А

Н

О

М

Е

Т

Р

Ы

 

 

От 0   до 60      (от 0    до 0,6)

  »  0    »  100    ( »  0     »  1)

  »  20  »  100    ( »  0,2  »  1)

  »  0    »  160    ( »  0     »  1,6)

  »  0    »  200    ( »  0     »  2)

  »  0    »  250    ( »  0     »  2,5)

  »  0    »  400    ( »  0     »  4)

  »  0    »  600    ( »  0     »  6) 

 

 

От -20   до 40   (от -0,2   до 0,4)

  »  -25    »  15   ( » -0,25  »  0,15)

 

В

А

К

У

У

М

М

Е

Т

Р

Ы

 

От -60   до 0   (от -0,6 до 0)

  »  -100  »  0   ( »  -1     »  0)

 

М

А

Н

О

В

А

К

У

У

М

М

Е

Т

Р

Ы

 

 »  -40    »  60   ( »  -0,4   »  0,6)

  »  -100  »  60   ( »  -1      »  0,6)

  »  -100  »  150 ( »  -1      »  1,5)

  »  -100  »  300 ( »  -1      »  3)

  »  -100  »  500 ( »  -1      »  5)    

 

 

 

В единицах: МПа (кгс/см 2)

 

 

 

 

От 0 до 1        (от 0 до 10)

  »  0  »  1,6     ( »  0  »  16)

  »  0  »  2,5     ( »  0  »  25)

  »  0  »  4        ( »  0  »  40)

  »  0  »  6        ( »  0  »  60)

  »  0  »  10      ( »  0  »  100)

  »  0  »  16      ( »  0  »  160)

  »  0  »  25      ( »  0  »  250)

  »  0  »  40      ( »  0  »  400)

  »  0  »  60      ( »  0  »  600)

  »  0  »  100    ( »  0  »  1000)

  »  0  »  160    ( »  0  »  1600)

  »  0  »  250    ( »  0  »  2500)

  »  0  »  400    ( »  0  »  4000)

  »  0  »  600    ( »  0  »  6000)

  »  0  »  1000  ( »  0  »  10000)

 

От -0,1 до 0,9   (от -1   до 9)

  »  -0,1  »  1,5   ( »  -1   »  15)

  »  -0,1  »  2,4   ( »  -1   »  24)

  »  -0,1  »  4      ( »  -1   »  40)

  »  -0,1  »  6      ( »  -1   »  60)